No description
Find a file
2026-05-26 10:23:31 +02:00
data fließtext fertig 2026-05-26 10:23:31 +02:00
data_opj_exported text filled 2026-05-24 09:45:37 +02:00
expose add Expose.txt 2025-06-29 16:11:05 +02:00
latex fließtext fertig 2026-05-26 10:23:31 +02:00
visualisation text filled 2026-05-24 09:45:37 +02:00
.gitignore excluse expose folder, latex template 2025-06-29 16:04:33 +02:00
diss_bilder.vsz fließtext fertig 2026-05-26 10:23:31 +02:00
diss_stylesheet.vst added files 2026-03-14 17:20:58 +01:00
index.txt initial commit 2025-04-06 14:33:08 +02:00
kw_strain_graphs.vsz text filled 2026-05-24 09:45:37 +02:00
material_char.vsz finish fleshing out Part II 2026-04-13 15:00:46 +02:00
Outline.txt initial commit 2025-04-06 14:33:08 +02:00
README.md initial commit 2025-04-06 14:33:08 +02:00
rotation_scheme.svg added files 2026-03-14 17:20:58 +01:00
rotation_scheme1.png added files 2026-03-14 17:20:58 +01:00
rotation_scheme2.png added files 2026-03-14 17:20:58 +01:00
rotation_scheme3.png added files 2026-03-14 17:20:58 +01:00
update_bib.py initial commit 2025-04-06 14:33:08 +02:00

Simulation der Eigenschaftsentwicklung von Kurbelwellen bei induktiver Wärmebehandlung

Dissertation von Daniel Mevec am Materials Center Leoben

Der Zweck dieser Arbeit ist es, eine Methode zur Simulation von induktiven Wärmebehandlungsprozessen zu entwickeln, die lebenserwartungsbestimmende Größen wie das Eigenspannungsfeld und die Härte über das gesamte Volumen des Werkstücks vorhersagt.

Mithilfe einer extern eingreifenden Schleife, die den von Labridis und Dokopoulos entwickelten Iterationsalgorithmus realisiert, wird eine nicht-linear harmonische Lösung des elektromagnetischen Systems erzielt.

Ein Leapfrog System koppelt die elektrischen und thermischen Rechenschritte.