dissertation/visualisation/data/bmw_induction_furnace/iba.csv
2025-04-06 15:17:08 +02:00

1.1 MiB

1Zeit; Spannung; Strom; Durchfluss; Zufluss; Abfluss; Temperatur;
2s; V; A; l/min; C; C; C;
30,0; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
40,01; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
50,02; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
60,03; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
70,04; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
80,05; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
90,06; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
100,07; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
110,08; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
120,09; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
130,1; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
140,11; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
150,12; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
160,13; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
170,14; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
180,15; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
190,16; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
200,17; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
210,18; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
220,19; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
230,2; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
240,21; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
250,22; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
260,23; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
270,24; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
280,25; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
290,26; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
300,27; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
310,28; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
320,29; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
330,3; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
340,31; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
350,32; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
360,33; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
370,34; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
380,35; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
390,36; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
400,37; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
410,38; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
420,39; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
430,4; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
440,41; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
450,42; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
460,43; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
470,44; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
480,45; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
490,46; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
500,47; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
510,48; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
520,49; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
530,5; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
540,51; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
550,52; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
560,53; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
570,54; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
580,55; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
590,56; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
600,57; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
610,58; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
620,59; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
630,6; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
640,61; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
650,62; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
660,63; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
670,64; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
680,65; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
690,66; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
700,67; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
710,68; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
720,69; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
730,7; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
740,71; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
750,72; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
760,73; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
770,74; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
780,75; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
790,76; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
800,77; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
810,78; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
820,79; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
830,8; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
840,81; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
850,82; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
860,83; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
870,84; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
880,85; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
890,86; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
900,87; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
910,88; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
920,89; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
930,9; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
940,91; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
950,92; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
960,93; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
970,94; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
980,95; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
990,96; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1000,97; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1010,98; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1020,99; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1031,0; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1041,01; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1051,02; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1061,03; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1071,04; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1081,05; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1091,06; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1101,07; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1111,08; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1121,09; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1131,1; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1141,11; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1151,12; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1161,13; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1171,14; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1181,15; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1191,16; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1201,17; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1211,18; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1221,19; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1231,2; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1241,21; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1251,22; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1261,23; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1271,24; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1281,25; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1291,26; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1301,27; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1311,28; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1321,29; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1331,3; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1341,31; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1351,32; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1361,33; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1371,34; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1381,35; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1391,36; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1401,37; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1411,38; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1421,39; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1431,4; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1441,41; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1451,42; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1461,43; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1471,44; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1481,45; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1491,46; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1501,47; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1511,48; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1521,49; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1531,5; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1541,51; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1551,52; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1561,53; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1571,54; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1581,55; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1591,56; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1601,57; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1611,58; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1621,59; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1631,6; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1641,61; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1651,62; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1661,63; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1671,64; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1681,65; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1691,66; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1701,67; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1711,68; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1721,69; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1731,7; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1741,71; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1751,72; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1761,73; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1771,74; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1781,75; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1791,76; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1801,77; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1811,78; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1821,79; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1831,8; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1841,81; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1851,82; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1861,83; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1871,84; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1881,85; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1891,86; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1901,87; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1911,88; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1921,89; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1931,9; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1941,91; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1951,92; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1961,93; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1971,94; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1981,95; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
1991,96; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2001,97; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2011,98; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2021,99; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2032,0; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2042,01; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2052,02; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2062,03; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2072,04; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2082,05; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2092,06; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2102,07; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2112,08; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2122,09; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2132,1; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2142,11; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2152,12; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2162,13; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2172,14; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2182,15; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2192,16; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2202,17; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2212,18; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2222,19; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2232,2; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2242,21; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2252,22; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2262,23; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2272,24; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2282,25; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2292,26; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2302,27; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2312,28; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2322,29; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2332,3; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2342,31; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2352,32; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2362,33; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2372,34; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2382,35; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2392,36; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2402,37; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2412,38; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2422,39; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2432,4; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2442,41; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2452,42; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2462,43; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2472,44; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2482,45; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2492,46; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2502,47; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2512,48; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2522,49; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2532,5; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2542,51; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2552,52; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2562,53; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2572,54; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2582,55; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2592,56; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2602,57; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2612,58; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2622,59; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2632,6; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2642,61; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2652,62; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2662,63; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2672,64; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2682,65; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2692,66; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2702,67; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2712,68; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2722,69; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2732,7; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2742,71; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2752,72; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2762,73; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2772,74; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2782,75; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2792,76; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2802,77; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2812,78; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2822,79; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2832,8; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2842,81; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2852,82; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2862,83; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2872,84; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2882,85; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2892,86; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2902,87; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2912,88; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2922,89; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2932,9; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2942,91; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2952,92; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2962,93; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2972,94; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2982,95; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
2992,96; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3002,97; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3012,98; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3022,99; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3033,0; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3043,01; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3053,02; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3063,03; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3073,04; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3083,05; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3093,06; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3103,07; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3113,08; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3123,09; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3133,1; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3143,11; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3153,12; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3163,13; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3173,14; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3183,15; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3193,16; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3203,17; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3213,18; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3223,19; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3233,2; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3243,21; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3253,22; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3263,23; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3273,24; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3283,25; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3293,26; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3303,27; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3313,28; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3323,29; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3333,3; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3343,31; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3353,32; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3363,33; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3373,34; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3383,35; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3393,36; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3403,37; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3413,38; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3423,39; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3433,4; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3443,41; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3453,42; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3463,43; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3473,44; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3483,45; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3493,46; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3503,47; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3513,48; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3523,49; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3533,5; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3543,51; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3553,52; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3563,53; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3573,54; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3583,55; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3593,56; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3603,57; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3613,58; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3623,59; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3633,6; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3643,61; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3653,62; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3663,63; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3673,64; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3683,65; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3693,66; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3703,67; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3713,68; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3723,69; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3733,7; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3743,71; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3753,72; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3763,73; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3773,74; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3783,75; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3793,76; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3803,77; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3813,78; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3823,79; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3833,8; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3843,81; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3853,82; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3863,83; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3873,84; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3883,85; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3893,86; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3903,87; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3913,88; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3923,89; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3933,9; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3943,91; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3953,92; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3963,93; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3973,94; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3983,95; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
3993,96; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
4003,97; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
4013,98; 0,0; 0,0; 4,8; 21,2; 21,2; 20,9
