120 KiB
120 KiB
| 1 | M7 | M7 | M7 | M7 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Prüfzeit | Dehnung | Dehnung (x-korrigiert) | Standardkraft |
| 3 | s | % | mm | MPa |
| 4 | 0 | 0 | 0.00186547715190349 | 9.40934589923046 |
| 5 | 0.0200000000040745 | -6.58631324768066E-05 | 0.00185230452540813 | 9.43897449266996 |
| 6 | 0.0399999999935972 | 8.5141509771347E-05 | 0.00188250545385776 | 9.43736673953759 |
| 7 | 0.0599999999976717 | 0.000373627990484238 | 0.00194020275000034 | 9.42098296952195 |
| 8 | 0.0800000000017462 | 0.000483598560094833 | 0.00196219686392246 | 9.42162415678307 |
| 9 | 0.100000000005821 | 0.000319592654705048 | 0.0019293956828445 | 9.42947152326253 |
| 10 | 0.119999999995343 | 4.88013029098511E-06 | 0.00186645317796169 | 9.43303154805565 |
| 11 | 0.139999999999418 | -0.000246055424213409 | 0.00181626606706081 | 9.42363384819854 |
| 12 | 0.160000000003492 | -0.000164993107318878 | 0.00183247853043972 | 9.4300457208098 |
| 13 | 0.179999999993015 | -9.17166471481323E-05 | 0.00184713382247387 | 9.39880937423793 |
| 14 | 0.19999999999709 | -5.77419996261597E-05 | 0.00185392875197826 | 9.40142197307804 |
| 15 | 0.220000000001164 | 2.42143869400024E-05 | 0.00187032002929149 | 9.36413741234151 |
| 16 | 0.240000000005239 | -0.000109300017356873 | 0.00184361714843212 | 9.38006182431933 |
| 17 | 0.259999999994761 | -0.000306591391563416 | 0.00180415887359081 | 9.388636507692 |
| 18 | 0.279999999998836 | -0.000501349568367004 | 0.00176520723823009 | 9.41185322852024 |
| 19 | 0.30000000000291 | -0.000326111912727356 | 0.00180025476935802 | 9.42069587074831 |
| 20 | 0.319999999992433 | 8.81403684616089E-05 | 0.00188310522559582 | 9.43647673333931 |
| 21 | 0.339999999996508 | -0.00013754703104496 | 0.0018379677456945 | 9.4387693366713 |
| 22 | 0.360000000000582 | -0.000580409541726112 | 0.00174939524355827 | 9.43832911855172 |
| 23 | 0.380000000004657 | -0.000402489677071571 | 0.00178497921648918 | 9.44277914954312 |
| 24 | 0.399999999994179 | -3.29408794641495E-05 | 0.00185888897601066 | 9.43745825227169 |
| 25 | 0.419999999998254 | 8.04569572210312E-05 | 0.0018815685433477 | 9.44706649122946 |
| 26 | 0.440000000002328 | -7.21192918717861E-05 | 0.00185105329352914 | 9.45284674653871 |
| 27 | 0.459999999991851 | 5.51575794816017E-06 | 0.00186658030349313 | 9.462732514311 |
| 28 | 0.479999999995925 | -0.000112054403871298 | 0.00184306627112923 | 9.45076049545027 |
| 29 | 0.5 | -0.00041603809222579 | 0.00178226953345834 | 9.46418116687299 |
| 30 | 0.520000000004075 | -0.000685451086610556 | 0.00172838693458138 | 9.45103204304034 |
| 31 | 0.539999999993597 | -0.000723300036042929 | 0.00172081714469491 | 9.4446775901838 |
| 32 | 0.559999999997672 | -0.000526902731508017 | 0.00176009660560189 | 9.43326541393167 |
| 33 | 0.580000000001746 | -0.000482422765344381 | 0.00176899259883462 | 9.4406534223733 |
| 34 | 0.600000000005821 | -0.000331623014062643 | 0.00179915254909097 | 9.44607001923595 |
| 35 | 0.619999999995343 | -0.000228357966989279 | 0.00181980555850564 | 9.4766173287511 |
| 36 | 0.639999999999418 | -0.000477505382150412 | 0.00176997607547341 | 9.49483853091802 |
| 37 | 0.660000000003492 | -0.000629497226327658 | 0.00173957770663796 | 9.53985561862455 |
| 38 | 0.679999999993015 | -0.000574586447328329 | 0.00175055986243783 | 9.61059675644909 |
| 39 | 0.69999999999709 | -0.000465360935777426 | 0.00177240496474801 | 9.67873486539264 |
| 40 | 0.720000000001164 | -0.00049039488658309 | 0.00176739817458688 | 9.78040611109718 |
| 41 | 0.740000000005239 | -0.000565012451261282 | 0.00175247466165124 | 9.91882599982745 |
| 42 | 0.759999999994761 | -0.000632514711469412 | 0.00173897420960961 | 10.0995068280373 |
| 43 | 0.779999999998836 | -0.00041257357224822 | 0.00178296243745385 | 10.280800133631 |
| 44 | 0.80000000000291 | -6.06989488005638E-06 | 0.00186426317292748 | 10.5049668560879 |
| 45 | 0.819999999992433 | 0.000325331930071115 | 0.00193054353791772 | 10.7530201965117 |
| 46 | 0.839999999996508 | 0.000609050039201975 | 0.00198728715974389 | 11.0206728132158 |
| 47 | 0.860000000000582 | 0.000561068300157785 | 0.00197769081193505 | 11.2981250680601 |
| 48 | 0.880000000004657 | 0.000835249666124582 | 0.00203252708512841 | 11.6349876291293 |
| 49 | 0.899999999994179 | 0.001432488206774 | 0.00215197479325829 | 12.0049239689217 |
| 50 | 0.919999999998254 | 0.00182051444426179 | 0.00222958004075585 | 12.4312082280203 |
| 51 | 0.940000000002328 | 0.00218946719542146 | 0.00230337059098779 | 12.9322147279378 |
| 52 | 0.959999999991851 | 0.00248987460508943 | 0.00236345207292138 | 13.4846693280914 |
| 53 | 0.979999999995925 | 0.00250715995207429 | 0.00236690914231835 | 14.0542732949903 |
| 54 | 1 | 0.00270784134045243 | 0.00240704541999398 | 14.686349955033 |
| 55 | 1.02000000000407 | 0.00291913980618119 | 0.00244930511313973 | 15.3527253485663 |
| 56 | 1.0399999999936 | 0.00315040582790971 | 0.00249555831748544 | 16.0778985709408 |
| 57 | 1.05999999999767 | 0.00343293184414506 | 0.00255206352073251 | 16.8716692602967 |
| 58 | 1.08000000000175 | 0.00387042993679643 | 0.00263956313926278 | 17.7462869643092 |
| 59 | 1.10000000000582 | 0.00452310079708695 | 0.00277009731132088 | 18.6870522257681 |
| 60 | 1.11999999999534 | 0.0052621983923018 | 0.00291791683036385 | 19.7086645018836 |
| 61 | 1.13999999999942 | 0.00571638578549027 | 0.00300875430900155 | 20.784175984015 |
| 62 | 1.16000000000349 | 0.00612408155575395 | 0.00309029346305428 | 21.9086844606025 |
| 63 | 1.17999999999302 | 0.00683218473568559 | 0.00323191409904061 | 23.1262894995219 |
| 64 | 1.19999999999709 | 0.0073841237463057 | 0.00334230190116463 | 24.4149419149577 |
| 65 | 1.22000000000116 | 0.00784725183621049 | 0.00343492751914559 | 25.777091616445 |
| 66 | 1.24000000000524 | 0.00879615778103471 | 0.00362470870811044 | 27.2421375184043 |
| 67 | 1.25 | 0.0094971084035933 | 0.00376489883262215 | 28.0163089314798 |
| 68 | 1.25999999999476 | 0.0101694487966597 | 0.00389936691123544 | 28.8002799826955 |
| 69 | 1.27999999999884 | 0.0108799361623824 | 0.00404146438437997 | 30.4319197330382 |
| 70 | 1.30000000000291 | 0.0116476439870894 | 0.00419500594932137 | 32.1517562266427 |
| 71 | 1.30999999999767 | 0.012191238347441 | 0.00430372482139169 | 33.0484231164706 |
| 72 | 1.31999999999243 | 0.0127396010793746 | 0.0044133973677784 | 33.9450900062986 |
| 73 | 1.33000000000175 | 0.0132760428823531 | 0.00452068572837411 | 34.8662559914771 |
| 74 | 1.35000000000582 | 0.014182033482939 | 0.00470188384849129 | 36.7967847050957 |
| 75 | 1.36000000000058 | 0.0147351645864546 | 0.00481251006919442 | 37.7914479763256 |
| 76 | 1.36999999999534 | 0.0153312110342085 | 0.0049317193587452 | 38.8155101619762 |
| 77 | 1.38999999999942 | 0.0161919021047652 | 0.00510385757285653 | 40.9273321811885 |
| 78 | 1.41000000000349 | 0.0170621299184859 | 0.00527790313560067 | 43.1322507627326 |
| 79 | 1.41999999999825 | 0.0177297019399703 | 0.00541141753989754 | 44.2739086060655 |
| 80 | 1.42999999999302 | 0.0184068107046187 | 0.00554683929282723 | 45.4400655447489 |
| 81 | 1.44000000000233 | 0.0190171622671187 | 0.00566890960532723 | 46.6160221215724 |
| 82 | 1.44999999999709 | 0.0196990394033492 | 0.00580528503257333 | 47.8360770700269 |
| 83 | 1.45999999999185 | 0.0202378653921187 | 0.00591305023032723 | 49.0708314756916 |
| 84 | 1.47999999999593 | 0.0212129973806441 | 0.00610807662803231 | 51.6089377540024 |
| 85 | 1.49000000000524 | 0.021816196385771 | 0.0062287164290577 | 52.9122896266485 |
| 86 | 1.50999999999476 | 0.0227889441885054 | 0.00642326598960458 | 55.6071901152025 |
| 87 | 1.52000000000407 | 0.0233277701772749 | 0.00653103118735848 | 57.0085383692506 |
| 88 | 1.52999999999884 | 0.0239667319692671 | 0.00665882354575692 | 58.4098866232987 |
| 89 | 1.5399999999936 | 0.0247916602529585 | 0.0068238092024952 | 59.8406337917673 |
| 90 | 1.55000000000291 | 0.0255450629629195 | 0.00697448974448739 | 61.2909802365164 |
| 91 | 1.55999999999767 | 0.0263527734205127 | 0.00713603183600603 | 62.780113725584 |
| 92 | 1.56999999999243 | 0.027158628217876 | 0.00729720279547869 | 64.279458361034 |
| 93 | 1.58000000000175 | 0.0277260644361377 | 0.00741069003913103 | 65.8082019109046 |
| 94 | 1.58999999999651 | 0.0285986764356494 | 0.00758521243903337 | 67.3369454607753 |
| 95 | 1.60000000000582 | 0.0294665200635791 | 0.00775878116461931 | 68.9146872013469 |
| 96 | 1.61000000000058 | 0.0301483971998096 | 0.0078951565918654 | 70.4728296656381 |
| 97 | 1.61999999999534 | 0.030978093855083 | 0.00806109592292009 | 72.0505714062097 |
| 98 | 1.63000000000466 | 0.0316647393628955 | 0.00819842502448259 | 73.6577120612019 |
| 99 | 1.63999999999942 | 0.0323132378980517 | 0.00832812473151384 | 75.2844519924745 |
| 100 | 1.64999999999418 | 0.0330189568921924 | 0.00846926853034197 | 76.911191923747 |
| 101 | 1.66000000000349 | 0.0338200433179736 | 0.00862948581549822 | 78.5673307694402 |
| 102 | 1.66999999999825 | 0.0346592767164111 | 0.00879733249518572 | 80.2332692532736 |
| 103 | 1.67999999999302 | 0.0355986459180713 | 0.00898520633551775 | 81.9188117983669 |
| 104 | 1.69000000000233 | 0.0365141732618213 | 0.00916831180426775 | 83.6141491966209 |
| 105 | 1.69999999999709 | 0.0373104913160205 | 0.00932757541510759 | 85.3290858711552 |
| 106 | 1.70999999999185 | 0.0380972726270556 | 0.00948493167731462 | 87.0538221838298 |
| 107 | 1.72000000000116 | 0.0388316018506885 | 0.00963179752204119 | 88.7981577727847 |
| 108 | 1.72999999999593 | 0.0394801003858447 | 0.00976149722907244 | 90.5522929998798 |
| 109 | 1.74000000000524 | 0.0403193337842822 | 0.00992934390875994 | 92.3260275032554 |
| 110 | 1.75 | 0.0412443978711963 | 0.0101143567261427 | 94.1095616447711 |
| 111 | 1.75999999999476 | 0.0421313149854541 | 0.0102917401489943 | 95.8832961481466 |
| 112 | 1.77000000000407 | 0.0432661874219775 | 0.010518714636299 | 97.6668302896623 |
| 113 | 1.77999999999884 | 0.0443343026563525 | 0.010732337683174 | 99.4601640693183 |
| 114 | 1.7899999999936 | 0.0452164513990283 | 0.0109087674317092 | 101.282896763395 |
| 115 | 1.80000000000291 | 0.046236882917583 | 0.0111128537354201 | 103.066430904911 |
| 116 | 1.80999999999767 | 0.0472048623487353 | 0.0113064496216506 | 104.859764684566 |
| 117 | 1.81999999999243 | 0.048072705976665 | 0.0114800183472365 | 106.643298826082 |
| 118 | 1.83000000000175 | 0.0490645272657275 | 0.011678382605049 | 108.417033329458 |
| 119 | 1.85000000000582 | 0.0507000787183642 | 0.0120054928955763 | 111.905704507368 |
| 120 | 1.86999999999534 | 0.0523022515699267 | 0.0123259274658888 | 115.384576047137 |
| 121 | 1.88999999999942 | 0.0537995202466846 | 0.0126253812012404 | 118.775250843645 |
| 122 | 1.91000000000349 | 0.0552061898633838 | 0.0129067151245802 | 122.156126002013 |
| 123 | 1.92999999999302 | 0.0566271645948291 | 0.0131909100708693 | 125.50760224596 |
| 124 | 1.94999999999709 | 0.0580147607252002 | 0.0134684292969435 | 128.908076680608 |
| 125 | 1.97000000000116 | 0.0596884591504931 | 0.0138031689820021 | 132.318350753396 |
| 126 | 1.99000000000524 | 0.0613144738599658 | 0.0141283719238967 | 135.777623016886 |
| 127 | 2.00999999999476 | 0.0627831323072314 | 0.0144221036133498 | 139.295693109216 |
| 128 | 2.02999999999884 | 0.0644615991041064 | 0.0147577969727248 | 142.862761392248 |
| 129 | 2.05000000000291 | 0.0660971505567431 | 0.0150849072632521 | 146.508226780401 |
| 130 | 2.06999999999243 | 0.0678566796705127 | 0.015436813086006 | 150.192890721114 |
| 131 | 2.08999999999651 | 0.0695589883252978 | 0.0157772748169631 | 153.995150319511 |
| 132 | 2.11000000000058 | 0.0713852746412158 | 0.0161425320801467 | 157.836608470468 |
| 133 | 2.13000000000466 | 0.0730780465528369 | 0.0164810864624709 | 161.756463726546 |
| 134 | 2.14999999999418 | 0.0749997003003955 | 0.0168654172119826 | 165.744916449606 |
| 135 | 2.16999999999825 | 0.0772742135450244 | 0.0173203198609084 | 169.792167001507 |
| 136 | 2.19000000000233 | 0.0794342905282974 | 0.017752335257563 | 173.839417553408 |
| 137 | 2.20999999999185 | 0.0813750177621841 | 0.0181404807043403 | 177.896467743449 |
| 138 | 2.22999999999593 | 0.0830963999032974 | 0.018484757132563 | 181.94371829535 |
| 139 | 2.25 | 0.0850991159677506 | 0.0188853003454536 | 185.971369570971 |
| 140 | 2.27000000000407 | 0.087001696228981 | 0.0192658163976997 | 189.999020846592 |
| 141 | 2.2899999999936 | 0.0886658579111099 | 0.0195986487341255 | 194.026672122213 |
| 142 | 2.30999999999767 | 0.090511217713356 | 0.0199677206945747 | 198.044523759693 |
| 143 | 2.33000000000175 | 0.0927285104990006 | 0.0204111792517036 | 202.072175035314 |
| 144 | 2.35000000000582 | 0.0949648767709732 | 0.0208584525060981 | 206.129225225355 |
| 145 | 2.36999999999534 | 0.0966481119394302 | 0.0211950995397895 | 210.205874691677 |
| 146 | 2.38999999999942 | 0.0986603647470474 | 0.021597550101313 | 214.302123434279 |
| 147 | 2.41000000000349 | 0.101187601685524 | 0.0221029974890083 | 218.476769282002 |
| 148 | 2.42999999999301 | 0.103238001465797 | 0.022513077445063 | 222.661214767866 |
| 149 | 2.44999999999709 | 0.105040445923805 | 0.0228735663366645 | 226.83586061559 |
| 150 | 2.47000000000116 | 0.107148066163063 | 0.0232950903845161 | 231.000706825173 |
| 151 | 2.49000000000524 | 0.109336748719215 | 0.0237328268957466 | 235.175352672897 |
| 152 | 2.50999999999476 | 0.111434832215309 | 0.0241524435949653 | 239.301000329919 |
| 153 | 2.52999999999884 | 0.113323107361794 | 0.0245300986242622 | 243.377649796241 |
| 154 | 2.55000000000291 | 0.115063562989235 | 0.0248781897497505 | 247.405301071862 |
| 155 | 2.56999999999243 | 0.117085352540016 | 0.0252825476599067 | 251.432952347482 |
| 156 | 2.58999999999651 | 0.119216814637184 | 0.0257088400793403 | 255.382206517982 |
| 157 | 2.61000000000058 | 0.121105089783669 | 0.0260864951086372 | 259.331460688481 |
| 158 | 2.63000000000466 | 0.12289322912693 | 0.0264441229772895 | 263.329713049681 |
| 159 | 2.64999999999418 | 0.124671831727028 | 0.0267998434973091 | 267.3083661346 |
| 160 | 2.66999999999825 | 0.126712694764137 | 0.0272080161047309 | 271.27721958138 |
| 161 | 2.69000000000233 | 0.128734484314919 | 0.0276123740148872 | 275.27547194258 |
| 162 | 2.70999999999185 | 0.130436792969704 | 0.0279528357458442 | 279.322722494481 |
| 163 | 2.72999999999593 | 0.132792368531227 | 0.0284239508581489 | 283.350373770102 |
| 164 | 2.75 | 0.13533391058445 | 0.0289322592687934 | 287.378025045722 |
| 165 | 2.77000000000407 | 0.137317553162575 | 0.0293289877844184 | 291.435075235764 |
| 166 | 2.7899999999936 | 0.139229670166969 | 0.0297114111852974 | 295.462726511384 |
| 167 | 2.80999999999767 | 0.141103640198708 | 0.030086205191645 | 299.451179234444 |
| 168 | 2.83000000000175 | 0.143092051148415 | 0.0304838873815864 | 303.420032681224 |
| 169 | 2.85000000000582 | 0.145028010010719 | 0.0308710791540474 | 307.388886128003 |
| 170 | 2.86999999999534 | 0.146801844239235 | 0.0312258459997505 | 311.308741384082 |
| 171 | 2.88999999999942 | 0.148880854249001 | 0.0316416480017036 | 315.2383962783 |
| 172 | 2.91000000000349 | 0.151136294007301 | 0.0320927359533638 | 319.119052981818 |
| 173 | 2.92999999999302 | 0.152953043580055 | 0.0324560858679145 | 323.038908237897 |
| 174 | 2.94999999999709 | 0.154822245240212 | 0.0328299261999458 | 326.939164217695 |
| 175 | 2.97000000000116 | 0.157020464539528 | 0.0332695700598091 | 330.839420197493 |
| 176 | 2.99000000000524 | 0.159018412232399 | 0.0336691595983833 | 334.68087834845 |
| 177 | 3.00999999999476 | 0.161116495728493 | 0.034088776297602 | 338.581134328248 |
| 178 | 3.02999999999884 | 0.163071528077126 | 0.0344797827673286 | 342.451991393626 |
| 179 | 3.05000000000291 | 0.165050402283669 | 0.0348755576086372 | 346.332648097143 |
| 180 | 3.06999999999243 | 0.167110338807106 | 0.0352875449133247 | 350.223104438801 |
| 181 | 3.08999999999651 | 0.169175043702126 | 0.0357004858923286 | 354.16255897116 |
| 182 | 3.11000000000058 | 0.171068087220192 | 0.0360790945959419 | 358.023616398397 |
| 183 | 3.13000000000466 | 0.172698870301247 | 0.0364052512121528 | 361.933672016336 |
| 184 | 3.14999999999418 | 0.174653902649879 | 0.0367962576818794 | 365.765330529153 |
| 185 | 3.16999999999825 | 0.176618471741676 | 0.0371891715002388 | 369.64598723267 |
| 186 | 3.19000000000233 | 0.178497210144997 | 0.0375649191809028 | 373.477645745487 |
| 187 | 3.20999999999185 | 0.180414095520973 | 0.0379482962560981 | 377.348502810865 |
| 188 | 3.22999999999593 | 0.18237866461277 | 0.0383412100744575 | 381.150762409261 |
| 189 | 3.25 | 0.184495821595192 | 0.0387646414709419 | 384.992220560218 |
| 190 | 3.27000000000407 | 0.186460390686989 | 0.0391575552893013 | 388.765081244193 |
| 191 | 3.2899999999936 | 0.188491716980934 | 0.0395638205480903 | 392.547741566309 |
| 192 | 3.30999999999767 | 0.190456286072731 | 0.0399567343664497 | 396.291203335864 |
| 193 | 3.33000000000175 | 0.192544832825661 | 0.0403744437170356 | 400.07386365798 |
| 194 | 3.35000000000582 | 0.194752588868141 | 0.0408159949255317 | 403.797726151254 |
| 195 | 3.36999999999534 | 0.196702852845192 | 0.0412060477209419 | 407.501989368249 |
| 196 | 3.38999999999942 | 0.198562517762184 | 0.0415779807043403 | 411.186653308962 |
| 197 | 3.41000000000349 | 0.200631991028786 | 0.0419918753576606 | 414.910515802237 |
| 198 | 3.42999999999301 | 0.202696695923805 | 0.0424048163366645 | 418.634378295512 |
| 199 | 3.44999999999709 | 0.204451456665993 | 0.042755768485102 | 422.338641512506 |
| 200 | 3.47000000000116 | 0.206444635987282 | 0.0431544043493599 | 426.072303643921 |
| 201 | 3.49000000000524 | 0.208533182740211 | 0.0435721136999458 | 429.776566860915 |
| 202 | 3.50999999999476 | 0.210664644837379 | 0.0439984061193794 | 433.51022899233 |
| 203 | 3.52999999999884 | 0.212586298584938 | 0.0443827368688911 | 437.175293656763 |
| 204 | 3.55000000000291 | 0.214484110474586 | 0.0447622992468208 | 440.859957597477 |
| 205 | 3.56999999999243 | 0.216386690735817 | 0.0451428152990669 | 444.50542298563 |
| 206 | 3.58999999999651 | 0.218141451478004 | 0.0454937674475044 | 448.131289097502 |
| 207 | 3.61000000000058 | 0.219977274537086 | 0.0458609320593208 | 451.678758104254 |
| 208 | 3.63000000000466 | 0.221960917115211 | 0.0462576605749458 | 455.226227111005 |
| 209 | 3.64999999999418 | 0.223997011780739 | 0.0466648795080513 | 458.773696117756 |
| 210 | 3.66999999999825 | 0.226114168763161 | 0.0470883109045356 | 462.340764400787 |
| 211 | 3.69000000000233 | 0.227926149964333 | 0.04745070714477 | 465.956830874519 |
| 212 | 3.70999999999185 | 0.229871645569801 | 0.0478398062658638 | 469.572897348252 |
| 213 | 3.72999999999593 | 0.231893435120583 | 0.04824416417602 | 473.198763460124 |
| 214 | 3.75 | 0.233915224671364 | 0.0486485220861763 | 476.785431019436 |
| 215 | 3.77000000000407 | 0.236432924866676 | 0.0491520621252388 | 480.430896407589 |
| 216 | 3.7899999999936 | 0.238502398133278 | 0.0495659567785591 | 484.037163243182 |
| 217 | 3.80999999999767 | 0.240176096558571 | 0.0499006964636177 | 487.702227907615 |
| 218 | 3.83000000000175 | 0.241964235901833 | 0.05025832433227 | 491.337893657628 |
| 219 | 3.85000000000582 | 0.243804827332497 | 0.0506264426184028 | 494.983359045781 |
| 220 | 3.86999999999534 | 0.245373621582985 | 0.0509402014685005 | 498.570026605093 |
| 221 | 3.88999999999942 | 0.247280970215797 | 0.051321671195063 | 502.156694164405 |
| 222 | 3.91000000000349 | 0.249369516968727 | 0.0517393805456489 | 505.733562085576 |
| 223 | 3.92999999999302 | 0.251329317688942 | 0.0521313406896919 | 509.330029283028 |
| 224 | 3.94999999999709 | 0.253498926758766 | 0.0525652625036567 | 512.985294309322 |
| 225 | 3.97000000000116 | 0.255706682801247 | 0.0530068137121528 | 516.620960059334 |
| 226 | 3.99000000000524 | 0.257580652832985 | 0.0533816077185005 | 520.266425447487 |
| 227 | 4.00999999999476 | 0.259278193116188 | 0.0537211157751411 | 523.843293368659 |
| 228 | 4.02999999999884 | 0.261304751038551 | 0.0541264273596138 | 527.40056201355 |
| 229 | 4.05000000000291 | 0.263331308960915 | 0.0545317389440864 | 530.918632105881 |
| 230 | 4.06999999999243 | 0.265300646424294 | 0.0549256064367622 | 534.407303283791 |
| 231 | 4.08999999999651 | 0.267665758728981 | 0.0553986288976997 | 537.925373376121 |
| 232 | 4.11000000000058 | 0.269678011536598 | 0.0558010794592231 | 541.433643830311 |
| 233 | 4.13000000000466 | 0.271017923951149 | 0.0560690619421333 | 544.941914284502 |
| 234 | 4.14999999999418 | 0.272906199097633 | 0.0564467169714302 | 548.391386909851 |
| 235 | 4.16999999999825 | 0.274923220276833 | 0.05685012120727 | 551.87025844962 |
| 236 | 4.19000000000233 | 0.27660645544529 | 0.0571867682409614 | 555.319731074969 |
| 237 | 4.20999999999185 | 0.278542414307594 | 0.0575739600134224 | 558.788802976599 |
| 238 | 4.22999999999593 | 0.280502215027809 | 0.0579659201574653 | 562.31667270707 |
| 239 | 4.25 | 0.282566919922829 | 0.0583788611364692 | 565.873941351961 |
| 240 | 4.27000000000407 | 0.284583941102028 | 0.0587822653723091 | 569.411610720572 |
| 241 | 4.2899999999936 | 0.286391153931618 | 0.059143707938227 | 572.959079727323 |
| 242 | 4.30999999999767 | 0.288379564881325 | 0.0595413901281685 | 576.457550543373 |
| 243 | 4.33000000000175 | 0.290263071656227 | 0.0599180914831489 | 579.897223530582 |
| 244 | 4.35000000000582 | 0.292132273316383 | 0.0602919318151802 | 583.346696155931 |
| 245 | 4.36999999999534 | 0.294282808899879 | 0.0607220389318794 | 586.80596841942 |
| 246 | 4.38999999999942 | 0.296266451478004 | 0.0611187674475044 | 590.255441044769 |
| 247 | 4.41000000000349 | 0.298173800110817 | 0.0615002371740669 | 593.734312584539 |
| 248 | 4.42999999999302 | 0.300443544983864 | 0.0619541861486763 | 597.183785209888 |
| 249 | 4.44999999999709 | 0.302503481507301 | 0.0623661734533638 | 600.633257835237 |
| 250 | 4.47000000000116 | 0.304406061768532 | 0.0627466895056099 | 604.043531908025 |
| 251 | 4.49000000000524 | 0.306346789002419 | 0.0631348349523872 | 607.463605618954 |
| 252 | 4.50999999999476 | 0.308101549744606 | 0.0634857871008247 | 610.903278606163 |
| 253 | 4.52999999999884 | 0.310075655579567 | 0.0638806082678169 | 614.333151955232 |
| 254 | 4.55000000000291 | 0.312092676758766 | 0.0642840125036567 | 617.77282494244 |
| 255 | 4.56999999999243 | 0.313790217041969 | 0.0646235205602974 | 621.183099015229 |
| 256 | 4.58999999999651 | 0.31545914709568 | 0.0649573065710395 | 624.593373088017 |
| 257 | 4.61000000000058 | 0.316923037171364 | 0.0652500845861763 | 628.003647160805 |
| 258 | 4.63000000000466 | 0.318868532776833 | 0.06563918370727 | 631.462919424295 |
| 259 | 4.64999999999418 | 0.32158650457859 | 0.0661827780676216 | 634.951590602205 |
| 260 | 4.66999999999825 | 0.323961153626442 | 0.0666577078771919 | 638.508859247096 |
| 261 | 4.69000000000233 | 0.326006785035133 | 0.0670668341589302 | 642.075927530127 |
| 262 | 4.70999999999185 | 0.327933207154274 | 0.0674521185827583 | 645.574360066341 |
| 263 | 4.72999999999593 | 0.329816713929176 | 0.0678288199377388 | 649.04343196797 |
| 264 | 4.75 | 0.331614390015602 | 0.0681883551550239 | 652.473305317039 |
| 265 | 4.77000000000407 | 0.33318318426609 | 0.0685021140051216 | 655.863980113547 |
| 266 | 4.7899999999936 | 0.335033312439919 | 0.0688721396398872 | 659.274254186335 |
| 267 | 4.80999999999767 | 0.33733643591404 | 0.0693327643347114 | 662.704127535404 |
| 268 | 4.83000000000175 | 0.339420214295387 | 0.069749520010981 | 666.134000884473 |
| 269 | 4.85000000000582 | 0.341270342469215 | 0.0701195456457466 | 669.524675680981 |
| 270 | 4.86999999999534 | 0.343215838074684 | 0.0705086447668403 | 672.915350477488 |
| 271 | 4.88999999999942 | 0.34482516348362 | 0.0708305098486274 | 676.286425997716 |
| 272 | 4.91000000000349 | 0.346479788422585 | 0.0711614348364204 | 679.628102603523 |
| 273 | 4.92999999999302 | 0.348525419831276 | 0.0715705611181587 | 682.99917812375 |
| 274 | 4.94999999999709 | 0.350451841950417 | 0.0719558455419868 | 686.360454005838 |
| 275 | 4.97000000000116 | 0.352492704987526 | 0.0723640181494087 | 689.751128802346 |
| 276 | 4.99000000000524 | 0.35466231405735 | 0.0727979399633735 | 693.141803598854 |
| 277 | 5.00999999999476 | 0.356641188263893 | 0.0731937148046821 | 696.532478395362 |
| 278 | 5.02999999999884 | 0.358720198273659 | 0.0736095168066353 | 699.893754277449 |
| 279 | 5.05000000000291 | 0.360885038971901 | 0.0740424849462837 | 703.196232330695 |
| 280 | 5.06999999999243 | 0.362749472260475 | 0.0744153716039985 | 706.508510022081 |
| 281 | 5.08999999999651 | 0.364585295319557 | 0.0747825362158149 | 709.810988075328 |
| 282 | 5.11000000000058 | 0.366478338837624 | 0.0751611449194282 | 713.123265766714 |
| 283 | 5.13000000000466 | 0.368543043732643 | 0.0755740858984321 | 716.44534309624 |
| 284 | 5.14999999999418 | 0.370583906769752 | 0.075982258505854 | 719.777220063907 |
| 285 | 5.16999999999825 | 0.372434034943581 | 0.0763522841406196 | 723.128696307854 |
| 286 | 5.19000000000233 | 0.374040976166725 | 0.0766736723852485 | 726.450773637381 |
| 287 | 5.20999999999185 | 0.375943556427956 | 0.0770541884374946 | 729.812049519468 |
| 288 | 5.22999999999593 | 0.378013029694557 | 0.0774680830908149 | 733.183125039696 |
| 289 | 5.25 | 0.380244627594948 | 0.0779144026708931 | 736.573799836204 |
| 290 | 5.27000000000407 | 0.382156744599342 | 0.078296826071772 | 739.925276080151 |
| 291 | 5.2899999999936 | 0.383725538849831 | 0.0786105849218696 | 743.266952685958 |
| 292 | 5.30999999999767 | 0.385942831635475 | 0.0790540434789985 | 746.569430739204 |
| 293 | 5.33000000000175 | 0.387616530060768 | 0.0793887831640571 | 749.87190879245 |
| 294 | 5.35000000000582 | 0.389409437775612 | 0.0797473647070259 | 753.203785760117 |
| 295 | 5.36999999999534 | 0.391812697052956 | 0.0802280165624946 | 756.555262004064 |
| 296 | 5.38999999999942 | 0.393534079194069 | 0.0805722929907173 | 759.916537886151 |
| 297 | 5.41000000000349 | 0.395574942231178 | 0.0809804655981391 | 763.307212682659 |
| 298 | 5.42999999999302 | 0.397911444306374 | 0.0814477660131782 | 766.639089650326 |
| 299 | 5.44999999999709 | 0.399933233857155 | 0.0818521239233345 | 769.961166979852 |
| 300 | 5.47000000000116 | 0.402088537812233 | 0.0822831847143501 | 773.273444671239 |
| 301 | 5.49000000000524 | 0.404177084565163 | 0.082700894064936 | 776.575922724485 |
